Gebrauchtreifen

Bezeichnung Größe Marke Profiltyp Kennung Profil Preis
R 12.00R24 Michelin X-Mine D2 50 mm, 85 % Restprofil € 1.100,00 Details
506196 14.00-24 Continental Containermaster E4 43 mm, 92 % Restprofil € 1.000,00 Details
506197 14.00-24 Continental Containermaster E4 43 mm, 92 % Restprofil € 1.000,00 Details
506146 17.5-25 Alliance 318 L3 28 mm, 90 % Restprofil € 400,00 Details
4 Stk. 17.5R25 Michelin XHA2 L3 13 mm, 45 % Restprofil € 500,00 Details
4 Stk. 17.5R25 Mitas ERL-30 L3 11 mm, 40 % Restprofil € 400,00 Details
2 Stk. 18.00R33 Bridgestone VMTP E4 20 mm, 36 % Restprofil € 1.250,00 Details
506221 23.5R25 Aeolus AL36 L3 21 mm, 60 % Restprofil € 850,00 Details
2 Stk. 23.5R25 Bridgestone VSDT L5 15 mm, 19 % Restprofil € 650,00 Details
588671 23.5R25 Bridgestone VLTS E4/L4 30 mm, 55 % Restprofil € 1.150,00 Details
1 23.5R25 Goodyear RL-5K L5 37 mm, 53 % Restprofil € 1.600,00 Details
3 23.5R25 Goodyear RL-5K L5 28 mm, 36 % Restprofil € 1.050,00 Details
2 23.5R25 Goodyear RL-5K L5 34 mm, 43 % Restprofil € 1.300,00 Details
617179 23.5R25 Goodyear GP-4D L4 25 mm, 45 % Restprofil € 1.200,00 Details
NEU 23.5R25 Michelin XMINE D2 L5 0 mm, 100 % Restprofil € 0,00 Details
617137 23.5R25 Trelleborg EMR 1030 E3/L3 28 mm, 74 % Restprofil € 1.150,00 Details
677252 24.00R35 Goodyear RT-4A+ E4 65 mm, 92 % Restprofil € 5.600,00 Details
677251 24.00R35 Goodyear RT-4A+ E4 55 mm, 77 % Restprofil € 4.690,00 Details
3 Stk. 24.00R35 Goodyear RL-3+ E3 37 mm, 77 % Restprofil € 2.800,00 Details
1 Stk. 26.5R25 BKT EARTHMAX SR41 L4/E4 56 mm, 95 % Restprofil € 2.350,00 Details
1 Stk. 26.5R25 Bridgestone VLTS E4/L4 27 mm, 45 % Restprofil € 1.800,00 Details
506448 26.5R25 Bridgestone VSDT L5 86 mm, 98 % Restprofil € 4.100,00 Details
1 Stk. 26.5R25 Bridgestone VJT L3 12 mm, 35 % Restprofil € 1.000,00 Details
677347 26.5R25 ECR ELD1 L4 30 mm, 50 % Restprofil € 1.200,00 Details
677409 26.5R25 Goodyear RT-5D L5 27 mm, 31 % Restprofil € 1.050,00 Details
7 26.5R25 Goodyear RL-5K L5 73 mm, 84 % Restprofil € 3.650,00 Details
6 26.5R25 Goodyear RL-5K L5 75 mm, 85 % Restprofil € 3.800,00 Details
677225 26.5R25 Goodyear GP-4D L4 21 mm, 38 % Restprofil € 1.500,00 Details
677226 26.5R25 Goodyear GP-4D L4 22 mm, 40 % Restprofil € 1.500,00 Details
588513 26.5R25 RNG Mine D2 L5 70 mm, 87 % Restprofil € 2.800,00 Details
588515 26.5R25 RNG Mine D2 L5 70 mm, 87 % Restprofil € 2.800,00 Details
677313 29.5R25 Bridgestone VSDT L5 29 mm, 30 % Restprofil € 1.950,00 Details
677310 29.5R25 Bridgestone VSDT L5 31 mm, 32 % Restprofil € 2.000,00 Details
4 Stk. 29.5R25 Bridgestone VJT L3 12 mm, 29 % Restprofil € 1.050,00 Details
588943 29.5R25 Bridgestone VLTS L4/E4 30 mm, 45 % Restprofil € 1.850,00 Details
78551/1 29.5R25 Goodyear GP-4D L4 48 mm, 85 % Restprofil € 3.550,00 Details
617094 29.5R25 Goodyear GP-4D L4 33 mm, 58 % Restprofil € 2.450,00 Details
9 29.5R25 Michelin XLD D2 L5 15 mm, 10 % Restprofil € 1.000,00 Details
NEU 29.5R25 Michelin XKA L3 0 mm, 100 % Restprofil € 0,00 Details
677339 29.5R25 Michelin XHA2 L3 27 mm, 63 % Restprofil € 2.600,00 Details
659309 29.5R25 Windpower W753 L5 57 mm, 60 % Restprofil € 1.750,00 Details
2 Stk. 750/65R25 Bridgestone VLT E3 16 mm, 37 % Restprofil € 1.000,00 Details
476636 750/65R25 Triangle TB598 E3 31 mm, 74 % Restprofil € 1.050,00 Details
2 Stk. 800/65R29 Michelin XLD L3 12 mm, 25 % Restprofil € 1.100,00 Details
659383 875/65R33 Goodyear RT-5D L5 27 mm, 28 % Restprofil € 2.000,00 Details
659207 875/65R33 Goodyear RT-5D L5 27 mm, 28 % Restprofil € 2.000,00 Details