Gebrauchtreifen

Bezeichnung Größe Marke Profiltyp Kennung Profil Preis
R 12.00R24 Michelin X-Mine D2 50 mm, 85 % Restprofil € 1.100,00 Details
506196 14.00-24 Continental Containermaster E4 43 mm, 92 % Restprofil € 1.000,00 Details
506197 14.00-24 Continental Containermaster E4 43 mm, 92 % Restprofil € 1.000,00 Details
1 Stk. 18.00R33 Bridgestone VRQP E4 51 mm, 80 % Restprofil € 2.250,00 Details
710402 23,5R25 Goodyear RT-3B L3 20 mm, 55 % Restprofil € 1.350,00 Details
2 Stk. 23.5R25 Bridgestone VSDT L5 15 mm, 19 % Restprofil € 650,00 Details
2 Stk. 23.5R25 Bridgestone VSDL L5 35 mm, 40 % Restprofil € 1.500,00 Details
1 Stk. 23.5R25 ECR EH L3 32 mm, 91 % Restprofil € 1.400,00 Details
3 23.5R25 Goodyear RL-5K L5 28 mm, 36 % Restprofil € 1.050,00 Details
2 Stk. 23.5R25 Michelin XHA2 L3 19 mm, 52 % Restprofil € 1.500,00 Details
2 Stk. 24.00R35 Goodyear RT-4A+ E4 42 mm, 60 % Restprofil € 3.000,00 Details
4 Stk. 26.5R25 Bridgestone VJT L3 21 mm, 55 % Restprofil € 1.400,00 Details
710155 26.5R25 Bridgestone VLTS L4/E4 19 mm, 35 % Restprofil € 1.350,00 Details
506448 26.5R25 Bridgestone VSDT L5 86 mm, 98 % Restprofil € 4.100,00 Details
1 Stk. 26.5R25 Bridgestone VJT L3 12 mm, 35 % Restprofil € 1.000,00 Details
710396 26.5R25 Doublecoin REM2 L3 16 mm, 35 % Restprofil € 1.000,00 Details
659450 26.5R25 Goodyear GP-4D E4/L4 17 mm, 31 % Restprofil € 1.350,00 Details
710297 26.5R25 Goodyear RT-5D L5 17 mm, 20 % Restprofil € 900,00 Details
710296 26.5R25 Goodyear RT-5D L5 22 mm, 38 % Restprofil € 1.650,00 Details
710295 26.5R25 Goodyear GP-4D E4/L4 20 mm, 37 % Restprofil € 1.600,00 Details
1 Stk. 26.5R25 Goodyear GP-4B E4/L4 15 mm, 28 % Restprofil € 1.200,00 Details
677489 26.5R25 Goodyear RL-4K L4 32 mm, 60 % Restprofil € 2.400,00 Details
7 26.5R25 Goodyear RL-5K L5 60 mm, 69 % Restprofil € 3.000,00 Details
6 26.5R25 Goodyear RL-5K L5 77 mm, 88 % Restprofil € 3.850,00 Details
3 Stk. 26.5R25 Michelin XHA 2 L3 20 mm, 49 % Restprofil € 1.650,00 Details
668567 26.5R25 RNG MLD L4 47 mm, 78 % Restprofil € 2.000,00 Details
588513 26.5R25 RNG Mine D2 L5 70 mm, 87 % Restprofil € 2.800,00 Details
3 Stk. 26.5R25 Rösler SR80D L4 63 mm, 100 % Restprofil € 2.200,00 Details
78551/1 29.5R25 Goodyear GP-4D L4 48 mm, 85 % Restprofil € 3.550,00 Details
NEU 29.5R25 Michelin XKA L3 0 mm, 100 % Restprofil € 0,00 Details
677339 29.5R25 Michelin XHA2 L3 27 mm, 63 % Restprofil € 2.600,00 Details
659309 29.5R25 Windpower W753 L5 57 mm, 60 % Restprofil € 1.750,00 Details
476636 750/65R25 Triangle TB598 E3 31 mm, 74 % Restprofil € 1.050,00 Details
659383 875/65R33 Goodyear RT-5D L5 27 mm, 28 % Restprofil € 2.000,00 Details
659207 875/65R33 Goodyear RT-5D L5 27 mm, 28 % Restprofil € 2.000,00 Details